<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Thirty-nine Steps &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://gordon.martensonline.be/blog/category/world/the-internets/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gordon.martensonline.be/blog</link>
	<description>My Personal Speaker's Corner. For Your Reading Pleasure.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 18:26:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>23:42</title>
		<link>http://gordon.martensonline.be/blog/2008/01/22/2342/</link>
		<comments>http://gordon.martensonline.be/blog/2008/01/22/2342/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 22:45:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gordon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gordon.martensonline.be/blog/2008/01/22/2342/</guid>
		<description><![CDATA[At last! My WordPress has been restored. This time hackers were able to inject code in about 20 files (mostly css and js) and add a .htaccess file to my account. Result: blog was unusable and ugly + they were &#8230; <a href="http://gordon.martensonline.be/blog/2008/01/22/2342/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>At last! My WordPress has been restored. This time hackers were able to inject code in about 20 files (mostly css and js) and add a .htaccess file to my account. Result: blog was unusable and ugly + they were able to run any php code they wanted by means of a malicious script. Grrrr.</p>
<p><strong>Update</strong> (2008-01-24): Damned, Again!!! I read some stuff, updated some aswell (<a href="http://blogsecurity.net/wordpress/article-210607/">Hardening WP</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gordon.martensonline.be/blog/2008/01/22/2342/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Last.fm, the social music revolution</title>
		<link>http://gordon.martensonline.be/blog/2007/08/23/lastfm-the-social-music-revolution/</link>
		<comments>http://gordon.martensonline.be/blog/2007/08/23/lastfm-the-social-music-revolution/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2007 18:13:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gordon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Site Review]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gordon.martensonline.be/blog/2007/08/23/lastfm-the-social-music-revolution/</guid>
		<description><![CDATA[Ik ben nu al een paar maanden ingescheven op het last.fm netwerk. Dat is een site die je muziekaal profiel bijhoudt, analyseert en visualiseert. Allemaal redelijk Web 2.0 achtig en deftig qua uitzicht. Het systeem zit zo: je installeert een &#8230; <a href="http://gordon.martensonline.be/blog/2007/08/23/lastfm-the-social-music-revolution/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ik ben nu al een paar maanden ingescheven op het <a href="http://last.fm">last.fm</a> netwerk. Dat is een site die je muziekaal profiel bijhoudt, analyseert en visualiseert. Allemaal redelijk Web 2.0 achtig en deftig qua uitzicht. Het systeem zit zo: je installeert een prog-je op je PC die als plugin van Winamp/WM-player alle liedjes doorstuurt naar je last.fm-account. Tegelijk krijg je interessante info over de muziek die speelt + links naar gelijkaardige artisten. Op de site zelf kan je je muziek voorkeuren van de laatste weken/maanden raadplegen in de vorm van allerlei <em>charts</em>, alsook luisteren naar zogenaamde <em>tag-radio&#8217;s</em>. Dat is muziek gestreamed van op hun site via je browser of de software op je PC, al dan niet aangepast aan jouw stijl. Het systeem werkt met de id3-tags die zich in de mp3&#8242;s bevinden. Ik ben sinds ik ingeschreven ben al redelijk wat info te weten gekomen over mijn muziek en heb ook al andere dingen leren kennen. Iedereen die iets of wat music-lover is moet een last.fm account hebben. Quite addictive.</p>
<p><em>Een link naar mijn profiel vindt je in het menu onder My Other Stuff</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gordon.martensonline.be/blog/2007/08/23/lastfm-the-social-music-revolution/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blackle helps saving energy</title>
		<link>http://gordon.martensonline.be/blog/2007/08/16/blackle-helps-saving-energy/</link>
		<comments>http://gordon.martensonline.be/blog/2007/08/16/blackle-helps-saving-energy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Aug 2007 13:03:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gordon (via Flickr)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eco & Green]]></category>
		<category><![CDATA[In English]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gordon.martensonline.be/blog/2007/08/16/blackle-helps-saving-energy/</guid>
		<description><![CDATA[Talking of hardcore energy saving. According to this article, a black Google would save 750 Megawatt-hours a year. Some guys at blackle.com have taken it seriously and created a Black Google. Use it and help save the planet! For the &#8230; <a href="http://gordon.martensonline.be/blog/2007/08/16/blackle-helps-saving-energy/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Talking of hardcore energy saving. According to <a href="http://ecoiron.blogspot.com/2007/01/black-google-would-save-3000-megawatts.html">this</a> article, a black Google would save 750 Megawatt-hours a year. Some guys at <a href="http://www.blackle.com">blackle.com</a> have taken it seriously and created a Black Google. <em>Use it and help save the planet!</em> For the geek Firefox users, there is also a Search Engine Plugin at <a href="http://mycroft.mozdev.org/download.html?name=blackle">Mozdev</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gordon.martensonline.be/blog/2007/08/16/blackle-helps-saving-energy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I&#8217;ve got Pipes</title>
		<link>http://gordon.martensonline.be/blog/2007/07/13/ive-got-pipes/</link>
		<comments>http://gordon.martensonline.be/blog/2007/07/13/ive-got-pipes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2007 07:33:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gordon (via Flickr)</dc:creator>
				<category><![CDATA[In English]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gordon.martensonline.be/blog/2007/07/13/ive-got-pipes/</guid>
		<description><![CDATA[Yahoo Pipes must be one of the great inventions of these times. As they say on their site: Pipes is an interactive data aggregator and manipulator that lets you mashup your favorite online data sources. It&#8217;s all very AJAX-ified and &#8230; <a href="http://gordon.martensonline.be/blog/2007/07/13/ive-got-pipes/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://pipes.yahoo.com">Yahoo Pipes</a> must be one of the great inventions of these times. As they say on their site:</p>
<blockquote><p>Pipes is an interactive data aggregator and manipulator that lets you mashup your favorite online data sources.</p></blockquote>
<p>It&#8217;s all very AJAX-ified and Web2.0-looking. I&#8217;ve recently created 2 new ones getting rid of the uninteresting posts in both <a href="http://www.gizmodo.com">Gizmodo</a> and <a href="http://www.lifehacker.com">Lifehacker</a>, such as <em>In brief:</em> or <em>Roundups:</em>  (also <em>Mac:</em> as I don&#8217;t own a Mac yet) Enjoy!</p>
<p><a href="http://pipes.yahoo.com/pipes/pipe.info?_id=dqPhvBAx3BG1zegQouNLYQ">StrippedGizmodo</a><br />
<a href="http://pipes.yahoo.com/pipes/pipe.info?_id=bOuO2mww3BG1t9rwy6ky6g">StrippedLifehacker</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gordon.martensonline.be/blog/2007/07/13/ive-got-pipes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

